Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
LANCIE ARENA
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:45:00 16 nov. 2024 | BASKET CLUB BELLEVILLE - 2 | 12 - 114 | U15G-CTC-2 | Champ. D4 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|