Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU 69440 MORNANT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amaury AUBRY | ||
Maxime BRUNET | ||
Axel BUISSON | ||
Léo JOUSSERAND | ||
Timéo MARINO | ||
Baptiste MOUVAULT | ||
Thomas PRAT | ||
Baptiste TEISSIER | ||
Staffs | ||
Bastien LINDER | ||
Yanis ROUTIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | U13G-CTC-3 | 45 - 40 | BASKET CRO LYON - 3 | Champ. D4 - Phase2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Amaury AUBRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime BRUNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel BUISSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo JOUSSERAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo MARINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste MOUVAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas PRAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste TEISSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Bastien LINDER | ||||||||
Yanis ROUTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|