Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H50
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE SAINT-JEAN DE TOUSLAS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules BERTHOUD TARDY | ||
Raphael CHARRIER VILLARD | ||
Ethan DELANGUE-ROBERT | ||
Joris FAVERGEON | ||
Alessio GERVASI | ||
Tristan IMBERT | ||
Arthur LO PRESTI | ||
Milan MICHEJDA | ||
Gaetan PALLEZ | ||
Jules PEILLON | ||
Alexis PLUCHOT | ||
Raphaël VAIANA | ||
Staffs | ||
Gael IMBERT | ||
Guillaume PEILLON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | U11G-CTC-1 | 07 - 01 | AL MEYZIEU - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
Victoire 7-1 des U11G1 face à Meyzieu beaucoup + faible que les équipes rencontrées ce qui a permis de mettre en application quelques phases de jeu placé.
Encore bcp d'efforts à fournir sur l'engagement des garçons sur le rebond et la défense⚔️
Guillaume
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules BERTHOUD TARDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael CHARRIER VILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan DELANGUE-ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joris FAVERGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alessio GERVASI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan IMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur LO PRESTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milan MICHEJDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaetan PALLEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules PEILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis PLUCHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël VAIANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gael IMBERT | ||||||||
Guillaume PEILLON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|