Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H50
à Gymnase st jean
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE SAINT-JEAN DE TOUSLAS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Morgane CUISSARD | ||
Pauline FLACHAT | ||
Lola GOY | ||
Jade JOUSSERAND | ||
Alice KOOG | ||
Coline MAS | ||
Siana MECHTAOUI | ||
Clara SIPPEL | ||
Juliette SOLVERY | ||
Staff | ||
Ludovic DI PALMA | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.