Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
FOYER RURAL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
77
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules BERTHOUD TARDY | ||
Ethan DELANGUE-ROBERT | ||
Joris FAVERGEON | ||
Alessio GERVASI | ||
Tristan IMBERT | ||
Arthur LO PRESTI | ||
Milan MICHEJDA | ||
Jules PEILLON | ||
Alexis PLUCHOT | ||
Raphaël VAIANA | ||
Staffs | ||
Gael IMBERT | ||
Guillaume PEILLON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules BERTHOUD TARDY | ||||||||
Ethan DELANGUE-ROBERT | ||||||||
Joris FAVERGEON | ||||||||
Alessio GERVASI | ||||||||
Tristan IMBERT | ||||||||
Arthur LO PRESTI | ||||||||
Milan MICHEJDA | ||||||||
Jules PEILLON | ||||||||
Alexis PLUCHOT | ||||||||
Raphaël VAIANA | ||||||||
Staffs | ||||||||
Gael IMBERT | ||||||||
Guillaume PEILLON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|