Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H35
à Gymnase Dodieu
Heure du match
16H15
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU 69440 MORNANT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
93
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BRUNET | ||
Louis CLARARD | ||
Jules DIEN | ||
Hugo FERRATON | ||
Johan LAVAUR | ||
Timéo MARINO | ||
Leo MARTINET | ||
Mathis PERROT | ||
Thomas PRAT | ||
Baptiste TEISSIER | ||
Staff | ||
Roland DANELUZZI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxime BRUNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis CLARARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules DIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo FERRATON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan LAVAUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo MARINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo MARTINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas PRAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste TEISSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Roland DANELUZZI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|