Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BRUNET | ||
Louis CLARARD | ||
Jules DIEN | ||
Ethan FAVRE | ||
Hugo FERRATON | ||
Johan LAVAUR | ||
Timéo MARINO | ||
Mathis PERROT | ||
Baptiste TEISSIER | ||
Staff | ||
Roland DANELUZZI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | AL MIXTE RAMBERTOISE | 16 - 39 | U13G-CTC-2 | Champ. D4 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxime BRUNET | ||||||||
Louis CLARARD | ||||||||
Jules DIEN | ||||||||
Ethan FAVRE | ||||||||
Hugo FERRATON | ||||||||
Johan LAVAUR | ||||||||
Timéo MARINO | ||||||||
Mathis PERROT | ||||||||
Baptiste TEISSIER | ||||||||
Staff | ||||||||
Roland DANELUZZI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|