Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H05
à Gymnase Grange Dodieu
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU 69440 MORNANT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BRUNET | ||
Axel BUISSON | ||
Louis CLARARD | ||
Jules DIEN | ||
Ethan FAVRE | ||
Hugo FERRATON | ||
Timéo MARINO | ||
Mathis PERROT | ||
Thomas PRAT | ||
Baptiste TEISSIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:45:00 28 sept. 2024 | U13G-CTC-2 | 48 - 46 | AL VENISSIEUX PARILLY - 2 | Champ. D4 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxime BRUNET | ||||||||
Axel BUISSON | ||||||||
Louis CLARARD | ||||||||
Jules DIEN | ||||||||
Ethan FAVRE | ||||||||
Hugo FERRATON | ||||||||
Timéo MARINO | ||||||||
Mathis PERROT | ||||||||
Thomas PRAT | ||||||||
Baptiste TEISSIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|