Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à Mornant
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DE LA GRANGE DODIEU 69440 MORNANT
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Morgane CUISSARD | ||
Pauline FLACHAT | ||
Lola GOY | ||
Jade JOUSSERAND | ||
Alice KOOG | ||
Coline MAS | ||
Zoe PLASSE | ||
Clara SIPPEL | ||
Juliette SOLVERY | ||
Staff | ||
Ludovic DI PALMA | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.